1	26	;8:10;9:15;10:20;11:25;12:30;13:35;14:40;15:45;16:50;17:45
2	7	;8:12;9:17;10:22;11:27;12:32;13:37;14:42;15:47;16:52;17:47
3	8	;8:13;9:18;10:23;11:28;12:33;13:38;14:43;15:48;16:53;17:48
4	45	;8:16;9:21;10:26;11:31;12:36;13:41;14:46;15:51;16:56;17:51
5	89	;8:20;9:25;10:30;11:35;12:40;13:45;14:50;15:55;17:00;17:55
6	43	;7:17;8:26;9:31;10:36;11:41;12:46;13:51;14:56;16:01;17:06;18:01
7	19	;7:19;8:28;9:33;10:38;11:43;12:48;13:53;14:58;16:03;17:08;
8	20	;7:20;8:29;9:34;10:39;11:44;12:49;13:54;14:59;16:04;17:09;
9	13	;7:22;8:31;9:36;10:41;11:46;12:51;13:56;15:01;16:06;17:11;
10	42	;7:24;8:33;9:38;10:43;11:48;12:53;13:58;15:03;16:08;17:13;
11	41	;7:25;8:34;9:39;10:44;11:49;12:54;13:59;15:04;16:09;17:14;
12	2	;7:26;8:35;9:40;10:45;11:50;15:55;14:00;15:05;16:10;17:15;
13	35	;7:29;8:38;9:43;10:48;11:53;12:58;14:03;15:08;16:13;17:18;
14	26	;7:31;8:40;9:45;10:50;11:55;13:00;14:05;15:10;16:15;17:20;
15	99	;7:34;8:43;9:48;10:53;11:58;13:03;14:08;15:13;16:18;17:23;
16	59	;7:40;8:49;9:54;10:59;12:04;13:09;14:14;15:19;16:24;17:29;
17	68	;7:42;8:51;9:56;11:01;12:06;13:11;14:16;15:21;16:26;17:31
18	69	;7:47;8:56;10:01;11:03;12:11;13:16;14:21;15:26;16:31;17:36
19	49	;7:48;8:57;10:02;11:07;12:12;13:17;14:22;15:27;16:32;17:36
20	2	;7:49;8:58;10:03;11:08;12:13;13:18;14:23;15:28;16:33;17:38
21	35	;7:52;9:01;10:06;11:01;12:16;13:21;14:26;15:31;16:36;17:41
22	26	;7:54;9:03;10:08;11:13;12:18;13:23;14:28;15:33;16:38;17:43
