1	26	;8:30;10:00;11:30;13:00;14:30;16:00;17:30
2	7	;8:32;10:02;11:32;13:02;14:32;16:02;17:32
3	8	;8:33;10:03;11:33;13:03;14:33;16:03;17:33
4	45	;8:36;10:06;11:36;13:06;14:36;16:06;17:36
5	89	;8:40;10:10;11:40;13:10;14:40;16:10;17:40
6	43	;7:17;8:46;10:16;11:46;13:16;14:46;16:16;17:46
7	19	;7:19;8:48;10:18;11:48;13:18;14:48;16:18;
8	20	;7:20;8:49;10:19;11:49;13:19;14:49;16:19;
9	13	;7:22;8:51;10:21;11:51;13:21;14:51;16:21;
10	42	;7:24;8:53;10:23;11:53;13:23;14:53;16:23;
11	41	;7:25;8:54;10:24;11:54;13:24;14:54;16:24;
12	2	;7:26;8:55;10:25;11:55;13:25;14:55;16:25;
13	35	;7:29;8:58;10:28;11:58;13:28;14:58;16:28;
14	26	;7:31;9:00;10:30;12:00;13:30;15:00;16:30;
15	99	;7:34;9:03;10:33;12:03;13:33;15:03;16:33;
16	59	;7:40;9:09;10:39;12:09;13:39;15:09;16:39;
17	68	;7:42;9:11;10:41;12:11;13:41;15:11;16:41
18	69	;7:47;9:16;10:46;12:16;13:46;15:16;16:46
19	49	;7:48;9:17;10:47;12:17;13:47;15:17;16:47
20	2	;7:49;9:18;10:48;12:18;13:48;15:18;16:48
21	35	;7:52;9:21;10:51;12:21;13:51;15:21;16:51
22	10	;7:54;9:23;10:53;12:23;13:53;15:23;16:53
