1	26	;8:00;9:05;10:10;11:15;12:20;13:35;14:30;15:35;16:40;
2	99	;8:02;9:07;10:12;11:17;12:22;13:27;14:32;15:37;16:42;
3	37	;8:06;9:11;10:16;11:21;12:26;13:31;14:36;15:41;16:46;
4	38	;8:07;9:12;10:17;11:22;12:27;13:32;14:37;15:42;16:47;
5	39	;8:08;9:13;10:18;11:23;12:28;13:33;14:38;15:43;16:48;
6	79	;8:10;9:15;10:20;11:25;12:30;13:35;14:40;15:45;16:50;
7	22	;8:12;9:17;10:22;11:27;12:32;13:37;14:42;15:47;16:52;
8	81	;8:14;9:19;10:24;11:29;12:34;13:39;14:44;15:49;16:54;
9	99	;8:17;9:22;10:27;11:32;12:37;13:42;14:47;15:52;16:57;
10	26	;8:30;9:35;10:40;11:45;12:50;13:55;15:00;16:05;
11	99	;8:32;9:37;10:42;11:47;15:52;13:57;15:02;16:07;
12	37	;7:35;8:36;9:41;10:46;11:51;12:56;14:01;15:06;16:11;
13	38	;7:36;8:34;9:42;10:47;11:52;12:57;14:02;15:07;16:12;
14	39	;7:37;8:38;9:43;10:48;11:53;12:58;14:03;15:08;16:13;
15	79	;7:39;8:40;9:45;10:50;11:55;13:00;14:05;15:10;16:15;
16	22	;7:41;8:42;9:47;10:52;11:57;13:02;14:07;15:12;16:17;
17	81	;7:43;8:44;9:49;10:54;11:59;13:04;17:09;15:14;16:19;
18	99	;7:46;8:47;9:52;10:57;12:02;13:07;14:12;15:17;16:22;
19	97	;7:48;8:49;9:54;10:59;12:04;13:09;14:14;15:19;16:24;
20	91	;7:50;8:51;9:56;11:01;12:06;13:11;14:16;15:21;16:26;
21	69	;7:52;8:53;9:58;11:03;12:08;13:13;14:18;15:23;16:28;
22	49	;7:53;8:54;9:59;11:04;12:09;13:14;14:19;15:24;16:29;
23	2	;7:54;8:55;10:00;11:05;12:10;13:15;14:20;15:25;16:30;
24	35	;7:57;8:58;10:03;11:08;12:13;13:18;14:23;15:28;16:33;
25	26	;7:59;9:00;10:05;11:10;12:15;13:20;14:25;15:30;16:35;
