1	26	;8:00;9:30;11:00;12:30;14:00;15:30;17:00;
2	99	;8:02;9:32;11:02;12:32;14:02;15:32;17:02;
3	37	;8:06;9:36;11:06;12:36;14:06;15:36;17:06;
4	38	;8:07;9:37;11:07;12:37;14:07;15:37;17:07;
5	39	;8:08;9:38;11:08;12:38;14:08;15:38;17:08;
6	79	;8:10;9:40;11:10;12:40;14:10;15:40;17:10;
7	22	;8:12;9:42;11:12;12:42;14:12;15:42;17:12;
8	99	;8:17;9:47;11:17;12:47;14:17;15:47;17:17;
9	26	;8:30;10:00;11:30;13:00;14:30;16:00;
10	99	;8:32;10:02;11:32;13:02;14:32;16:02;
11	37	;8:36;10:06;11:36;13:06;14:36;16:06;
12	38	;8:37;10:07;11:37;13:07;14:37;16:07;
13	39	;8:38;10:08;11:38;13:08;14:38;16:08;
14	79	;8:42;10:10;11:40;13:10;14:40;16:10;
15	22	;8:44;10:12;11:42;13:12;14:42;16:12;
16	81	;8:46;10:16;11:46;13:14;14:44;16:14;
17	99	;8:49;10:19;11:49;13:17;14:47;16:17;
18	26	;9:00;10:30;12:00;13:30;15:00;16:30;
19	99	;9:02;10:32;12:02;13:32;15:02;16:32;
20	37	;7:35;9:06;10:36;12:06;13:36;15:06;16:36;
21	38	;7:36;9:07;10:37;12:07;13:37;15:07;16:37;
22	39	;7:37;9:08;10:38;12:08;13:38;15:08;16:38;
23	79	;7:39;9:10;10:40;12:10;13:40;15:10;16:40;
24	22	;7:41;9:12;10:42;12:12;13:42;15:12;16:42;
25	81	;7:43;9:14;10:44;12:14;13:44;15:14;16:44;
26	99	;7:46;9:17;10:47;12:17;13:47;15:17;16:47;
27	97	;7:48;9:19;10:49;12:19;13:49;15:19;16:49;
28	91	;7:50;9:21;10:51;12:21;13:51;15:21;16:51;
29	69	;7:52;9:23;10:53;12:23;13:53;15:23;16:53;
30	49	;7:53;9:24;10:54;12:24;13:54;15:24;16:54;
31	2	;7:54;9:25;10:55;12:25;13:55;15:25;16:55;
32	35	;7:57;9:28;10:58;12:28;13:58;15:28;16:58;
33	26	;7:59;9:30;11:00;12:30;14:00;15:30;17:00;
