1	26	;8:00;9:32;11:02;12:32;14:02;15:32;17:02;18:32;
2	99	;8:02;9:34;11:04;12:34;14:04;15:34;17:04;18:34;
3	79	;8:08;9:40;11:10;12:40;14:10;15:40;17:10;18:40;
4	22	;8:10;9:42;11:12;12:42;14:12;15:42;17:12;18:42;
5	3	;8:12;9:44;11:14;12:44;14:14;15:44;17:14;18:44;
6	81	;8:15;9:47;11:17;12:47;14:17;15:47;17:17;18:47;
7	99	;8:18;9:50;11:20;12:50;14:20;15:50;17:20;
8	26	;8:25;9:55;11:25;12:55;14:25;15:55;17:25;
9	99	;8:27;9:57;11:27;12:57;14:27;15:57;17:27;
10	79	;8:33;10:03;11:33;13:03;14:33;16:03;17:33;
11	22	;8:35;10:05;11:35;13:05;14:35;16:05;17:35;
12	3	;8:37;10:07;11:37;13:07;14:37;16:07;17:37;
13	81	;8:40;10:10;11:40;13:10;14:40;16:10;17:40;
14	99	;8:43;10:13;11:43;13:13;14:43;16:13;17:43;
15	26	;9:00;10:30;12:00;13:30;15:00;16:30;18:00;
16	99	;9:02;10:32;12:02;13:32;15:02;16:32;18:02;
17	79	;7:31;9:08;10:38;12:08;13:38;15:08;16:38;18:08;
18	22	;7:33;9:10;10:40;12:10;13:40;15:10;16:40;18:10;
19	3	;7:35;9:12;10:42;12:12;13:42;15:12;16:42;18:12;
20	81	;7:38;9:15;10:45;12:15;13:45;15:15;16:45;18:15;
21	99	;7:41;9:18;10:48;12:18;13:48;15:18;16:48;18:18;
22	97	;7:43;9:20;10:50;12:20;13:50;15:20;16:50;18:20;
23	91	;7:45;9:22;10:52;12:22;13:52;15:22;16:52;18:22;
24	69	;7:47;9:24;10:54;12:24;13:54;15:24;16:54;18:24;
25	49	;7:48;9:25;10:55;12:25;13:55;15:25;16:55;18:25;
26	2	;7:49;9:26;10:56;12:26;13:56;15:26;16:56;18:26;
27	35	;7:52;9:29;10:59;12:29;13:59;15:29;16:59;18:29;
28	26	;7:54;9:31;11:01;12:31;14:01;15:31;17:01;18:31;
