1	26	;8:00;9:05;10:10;11:15;12:20;13:25;14:30;15:35;16:40;17:45;
2	1	;8:02;9:07;10:12;11:17;12:22;13:27;14:32;15:37;16:42;17:47;
3	10	;8:04;9:09;10:14;11:19;12:24;13:29;14:34;15:39;16:44;17:49;
4	5	;8:06;9:11;10:16;11:21;12:26;13:31;14:36;15:41;16:46;17:51;
5	80	;8:10;9:15;10:20;11:25;12:30;13:35;14:40;15:45;16:50;17:55;
6	76	;8:13;9:18;10:23;11:28;12:33;13:38;14:43;15:48;16:53;17:58;
7	77	;8:14;9:19;10:24;11:29;12:34;13:39;14:44;15:49;16:54;17:59;
8	81	;8:17;9:22;10:27;11:32;12:37;13:42;14:47;15:52;16:57;18:02;
9	99	;8:20;9:25;10:30;11:35;12:40;13:45;14:50;15:55;17:00;
10	26	;8:30;9:35;10:40;11:45;12:50;13:55;15:00;16:05;17:10;
11	1	;8:32;9:37;10:42;11:47;12:52;13:57;15:02;16:07;17:12;
12	10	;8:34;9:39;10:44;11:49;12:54;13:59;15:04;16:09;17:14;
13	5	;8:36;9:41;10:46;11:51;12:56;14:01;15:06;16:11;17:16;
14	80	;7:35;8:40;9:45;10:50;11:55;13:00;14:05;15:10;16:15;17:20;
15	76	;7:38;8:43;9:48;10:53;11:58;13:03;14:08;15:13;16:18;17:23;
16	77	;7:39;8:44;9:49;10:54;11:59;13:04;14:09;15:14;16:19;17:24;
17	81	;7:42;8:47;9:52;10:57;12:02;13:07;14:12;15:17;16:22;17:27;
18	99	;7:45;8:50;9:55;11:00;12:05;13:10;14:15;15:20;16:25;17:30;
19	97	;7:47;8:52;9:57;11:02;12:07;13:12;14:17;15:22;16:27;17:32;
20	91	;7:49;8:54;9:59;11:04;12:09;13:14;14:19;15:24;16:29;17:34;
21	49	;7:52;8:57;10:02;11:07;12:12;13:17;14:22;15:27;16:32;17:37;
22	2	;7:52;8:58;10:03;11:08;12:13;13:18;14:23;15:28;16:33;17:38;
23	35	;7:56;9:01;10:06;11:11;12:16;13:21;14:26;15:31;16:36;17:41;
24	26	;7:58;9:03;10:08;11:13;12:18;13:23;14:28;15:33;16:38;17:43;
