1	26	;8:00;9:30;11:00;12:30;14:00;15:30;17:00;18:30
2	1	;8:02;9:32;11:02;12:32;14:02;15:32;17:02;18:32
3	10	;8:04;9:34;11:04;12:34;14:04;15:34;17:04;18:34
4	4	;8:06;9:36;11:06;12:36;14:06;15:36;17:06;18:36
5	80	;8:10;9:40;11:10;12:40;14:10;15:40;17:10;18:40
6	76	;8:13;9:43;11:13;12:43;14:13;15:43;17:13;18:43
7	77	;8:14;9:44;11:14;12:44;14:14;15:44;17:14;18:44
8	99	;8:20;9:50;11:20;12:50;14:20;15:50;17:20;18:50
9	26	;8:25;9:55;11:25;12:55;14:25;15:55;17:25;
10	26	;8:27;9:57;11:27;12:57;14:27;15:57;17:27;
11	10	;8:29;9:59;11:29;12:59;14:29;15:59;17:29;
12	5	;8:31;10:01;11:31;13:01;14:31;16:01;17:31;
13	80	;8:35;10:05;11:35;13:05;14:35;16:05;17:35;
14	76	;8:38;10:08;11:38;13:08;14:38;16:08;17:38;
15	77	;8:39;10:09;11:39;13:09;14:39;16:09;17:39;
16	99	;8:45;10:15;11:45;13:15;14:45;16:15;17:45;
17	26	;8:55;10:25;11:55;13:25;14:55;16:25;17:55;
18	1	;8:57;10:27;11:57;13:27;14:57;16:27;17:57;
19	10	;8:59;10:29;11:59;13:29;14:59;16:29;17:59;
20	5	;9:01;10:31;12:01;13:31;15:01;16:31;18:01;
21	80	;7:35;9:05;10:35;12:05;13:35;15:05;16:35;18:05;
22	76	;7:38;9:08;10:38;12:08;13:38;15:08;16:38;18:08;
23	77	;7:39;9:09;10:39;12:09;13:39;15:09;16:39;18:09;
24	81	;7:42;9:12;10:42;12:12;13:42;15:12;16:42;18:12;
25	99	;7:45;9:15;10:45;12:15;13:45;15:15;16:45;18:15;
26	97	;7:47;9:17;10:47;12:17;13:47;15:17;16:47;18:17;
27	91	;7:49;9:19;10:49;12:19;13:49;15:19;16:49;18:19;
28	49	;7:52;9:22;10:52;12:22;13:52;15:22;16:52;18:22;
