1	26	;8:00;9:05;10:10;11:15;12:20;13:25;14:30;15:35;16:40;17:45;
2	99	;8:02;9:07;10:12;11:17;12:22;13:27;14:32;15:37;16:42;17:47;
3	54	;8:07;9:12;10:17;11:22;12:27;13:32;14:37;15:42;16:47;17:52;
4	69	;8:12;9:17;10:22;11:27;12:32;13:37;14:42;15:47;16:52;17:57;
5	49	;8:13;9:18;10:23;11:28;12:33;13:38;14:43;15:48;16:53;
6	35	;8:17;9:22;10:27;11:32;12:37;13:42;14:47;15:52;16:57;
7	26	;8:20;9:25;10:30;11:35;12:40;13:45;14:50;15:55;17:00;
8	99	;8:22;9:27;10:32;11:37;12:42;13:47;14:52;15:57;17:02;
9	54	;7:27;8:27;9:32;10:37;11:42;12:47;13:52;14:57;16:02;17:07;
10	69	;7:32;8:32;9:37;10:42;11:47;12:52;13:57;15:02;16:07;17:12;
11	49	;7:33;8:33;9:38;10:43;11:48;12:53;13:58;15:03;16:08;17:13;
12	35	;7:37;8:37;9:42;10:47;11:52;12:57;14:02;15:07;16:12;17:17;
13	26	;7:40;8:40;9:45;10:50;11:55;13:00;14:05;15:10;16:15;17:20;
14	99	;7:42;8:42;9:47;10:52;11:57;13:02;14:07;15:12;16:17;17:22;
15	54	;7:47;8:47;9:52;10:57;12:02;13:07;14:12;15:17;16:22;17:27;
16	69	;7:52;8:52;9:57;11:02;12:07;13:12;14:17;15:22;16:27;17:32;
17	49	;7:03;8:53;9:58;11:03;12:08;13:13;14:18;15:23;16:28;17:33;
18	35	;7:57;8:57;10:02;11:07;12:12;13:17;14:22;15:27;16:32;17:37;
19	26	;7:59;8:59;10:04;11:09;12:14;13:19;14:24;15:29;16:34;17:39;
