1	26	;19:00;20:00;21:00;22:00;23:00;0:00;1:00;2:00;
2	99	;19:02;20:02;21:02;22:02;23:02;0:02;1:02;2:02;
3	36	;19:05;20:05;21:05;22:05;23:05;0:05;1:05;2:05;
4	3	;19:08;20:08;21:08;22:08;23:08;0:08;1:08;2:08;
5	79	;19:11;20:11;21:11;22:11;23:11;0:11;1:11;2:11;
6	22	;19:13;20:13;21:13;22:13;23:13;0:13;1:13;2:13;
7	82	;19:15;20:15;21:15;22:15;23:15;0:15;1:15;2:15;
8	75	;19:18;20:18;21:18;22:18;23:18;0:18;1:18;2:18;
9	80	;19:22;20:22;21:22;22:22;23:22;0:22;1:22;2:22;
10	5	;19:26;20:26;21:26;22:26;23:26;0:26;1:26;2:26;
11	10	;19:28;20:28;21:28;22:28;23:28;0:28;1:28;2:28;
12	1	;19:30;20:30;21:30;22:30;23:30;0:30;1:30;2:30;
13	26	;19:33;20:33;21:33;22:33;23:33;0:33;1:33;2:33;
14	8	;19:36;20:36;21:36;22:36;23:36;0:36;1:36;2:36;
15	96	;19:41;20:41;21:41;22:41;23:41;0:41;1:41;2:41;
16	89	;19:43;20:43;21:43;22:43;23:43;0:43;1:43;2:43;
17	62	;19:45;20:45;21:45;22:45;23:45;0:45;1:45;2:45;
18	5	;19:47;20:47;21:47;22:47;23:47;0:47;1:47;2:47;
19	10	;19:49;20:49;21:49;22:49;23:49;0:49;1:49;2:49;
20	26	;19:53;20:53;21:53;22:53;23:53;0:53;1:53;2:53;
