1	26	;19:00;20:00;21:00;22:00;23:00;0:00;1:00;2:00;
2	91	;19:03;20:03;21:03;22:03;23:03;0:03;1:03;2:03;
3	54	;19:07;20:07;21:07;22:07;23:07;0:07;1:07;2:07;
4	59	;19:11;20:11;21:11;22:11;23:11;0:11;1:11;2:11;
5	68	;19:13;20:13;21:13;22:13;23:13;0:13;1:13;2:13;
6	99	;19:16;20:16;21:16;22:16;23:16;0:16;1:16;2:16;
7	26	;19:19;20:19;21:19;22:19;23:19;0:19;1:19;2:19;
8	1	;19:21;20:21;21:21;22:21;23:21;0:21;1:21;2:21;
9	10	;19:23;20:23;21:23;22:23;23:23;0:23;1:23;2:23;
10	80	;19:27;20:27;21:27;22:27;23:27;0:27;1:27;2:27;
11	75	;19:30;20:30;21:30;22:30;23:30;0:30;1:30;2:30;
12	3	;19:34;20:34;21:34;22:34;23:34;0:34;1:34;2:34;
13	79	;19:36;20:36;21:36;22:36;23:36;0:36;1:36;2:36;
14	22	;19:39;20:39;21:39;22:39;23:39;0:39;1:39;2:39;
15	15	;19:40;20:40;21:40;22:40;23:40;0:40;1:40;2:40;
16	36	;19:41;20:41;21:41;22:41;23:41;0:41;1:41;2:41;
17	99	;19:45;20:45;21:45;22:45;23:45;0:45;1:45;2:45;
18	26	;19:47;20:47;21:47;22:47;23:47;0:47;1:47;2:47;
